ASX ETFs and ETPs
450 exchange-traded funds and products listed on the ASX that traded on the latest session, grouped by issuer and ranked by turnover. Click any code for its price history, one-year range and momentum scoring.
An ETF tracks a basket rather than a single company, so these carry no company announcements of their own - the analysis on each page is price and volume based.
BetaShares 111 funds
| Code | Fund | Last price | Day change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| BGBL | Betashares Global Shares ETF | $87.76 | -0.08% | $36,365,954 |
| NDQ | Betashares Nasdaq 100 ETF | $59.63 | -1.26% | $27,796,692 |
| AAA | Betashares Australian High Interest Cash ETF | $50.17 | +0.02% | $24,142,107 |
| A200 | Betashares Australia 200 ETF | $151.42 | -0.45% | $16,840,556 |
| GBND | Betashares Global Green Bond Currency Hedged ETF | $19.61 | -0.15% | $13,387,256 |
| MMKT | Betashares Australian Cash Plus Active ETF | $50.12 | 0.00% | $10,075,019 |
| BBOZ | Betashares Aus Equities Strong Bear Complex ETF | $20.35 | +0.84% | $7,703,827 |
| QPON | Betashares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF | $26.24 | +0.08% | $7,627,826 |
| QUS | Betashares S&P 500 EQUAL Weight ETF | $59.83 | +0.52% | $5,131,846 |
| HGBL | Betashares Global Shares Currency Hedged ETF | $85.66 | -0.68% | $5,117,648 |
| HNDQ | Betashares Nasdaq 100 Currency Hedged ETF | $53.10 | -2.10% | $4,953,725 |
| AQLT | Betashares Australian Quality ETF | $37.34 | 0.00% | $4,878,377 |
| DHHF | Betashares Diversified All Growth ETF | $42.40 | -0.33% | $4,305,560 |
| CRED | Betashares Australian Investment Grade Corporate Bond ETF | $22.34 | -0.09% | $4,299,286 |
| ASIA | Betashares Asia Technology Tigers ETF | $17.25 | -4.11% | $4,267,826 |
| HBRD | Betashares Australian Hybrids Active ETF | $9.99 | 0.00% | $4,079,069 |
| HACK | Betashares Global Cybersecurity ETF | $17.82 | -2.36% | $3,742,661 |
| GEAR | Betashares Geared Australian Equities Complex ETF | $37.82 | -0.79% | $3,741,602 |
| AGVT | Betashares Australian Government Bond ETF | $40.30 | -0.07% | $3,712,315 |
| ATEC | Betashares S&P/ASX Australian Technology ETF | $22.95 | -0.78% | $3,441,462 |
| BSUB | Betashares Aus Major Bank Subordinated Debt ETF | $25.55 | +0.12% | $3,172,451 |
| OOO | Betashares Crude Oil INDEX Currncy HDG Complex ETF | $9.63 | -0.10% | $3,102,157 |
| QAU | Betashares Gold Bullion Currency Hedged ETF | $28.95 | -1.23% | $3,074,996 |
| QOZ | Betashares Ftse Rafi Australia 200 ETF | $19.87 | -0.25% | $3,030,705 |
| GGUS | Betashares Geared US EQTY CCY Hedged Complex ETF | $59.43 | -1.80% | $2,968,935 |
| ETHI | Betashares Global Sustainability Leaders ETF | $17.82 | -0.22% | $2,507,720 |
| CRYP | Betashares CRYPTO Innovators ETF | $5.70 | -5.47% | $2,169,401 |
| URNM | Betashares Global Uranium ETF | $7.70 | -1.79% | $2,160,616 |
| BBUS | Betashares US EQY Strong Bear CCY H Complex ETF | $23.57 | +2.26% | $2,073,569 |
| FUEL | Betashares Global Energy Comp Currency Hedged ETF | $9.22 | +1.54% | $2,025,651 |
| AECV | Betashares Australian Shares Catholic Values ETF | $24.40 | -2.40% | $1,998,673 |
| OZBD | Betashares Australian Composite Bond ETF | $43.16 | -0.09% | $1,899,717 |
| XMET | Betashares Energy Transition Metals ETF | $12.22 | -1.13% | $1,758,216 |
| GNDQ | Betashares Wealthbuilder Nasdaq Geared Complex ETF | $36.41 | -1.91% | $1,693,957 |
| BHYB | Betashares Australian Major Bank Hybrids INDEX ETF | $9.77 | +0.21% | $1,579,578 |
| WBND | Betashares Global Aggregate Bond Currency Hedged ETF | $48.60 | -0.04% | $1,545,179 |
| HQUS | Betashares S&P 500 EQUAL Weight Currency Hedged ETF | $51.85 | -0.17% | $1,504,914 |
| QLTY | Betashares Global Quality Leaders ETF | $34.49 | -0.29% | $1,384,538 |
| EXUS | Betashares Global Shares Ex US ETF | $38.65 | +0.31% | $1,290,960 |
| MNRS | Betashares Global Gold Miners Currency Hedged ETF | $13.24 | -1.34% | $1,158,997 |
| QRE | Betashares Australian Resources Sector ETF | $9.61 | -1.33% | $1,124,733 |
| ROYL | Betashares Global Royalties ETF | $13.86 | -0.50% | $1,007,056 |
| GHHF | Betashares Wealthbuilder All GR Geared Complex ETF | $37.05 | -0.78% | $943,662 |
| QETH | Betashares Ethereum ETF | $18.68 | -5.03% | $942,589 |
| BNDS | Betashares Western Asset Aus Bond Active ETF | $22.88 | -0.13% | $833,218 |
| HYLD | Betashares S&P Australian Shares High Yield ETF | $33.93 | -0.06% | $798,361 |
| HJPN | Betashares Japan Currency Hedged ETF | $28.90 | -1.30% | $732,727 |
| QBTC | Betashares Bitcoin ETF | $18.70 | -4.69% | $705,127 |
| FAIR | Betashares Australian Sustainability Leaders ETF | $19.76 | +0.20% | $672,827 |
| BEMG | Betashares MSCI Emerging Markets Complex ETF | $35.10 | -1.63% | $635,099 |
| USD | Betashares U.S. Dollar ETF | $15.22 | +0.73% | $627,593 |
| GTUM | Betashares Global Momentum ETF | $20.50 | -2.29% | $611,535 |
| RBTZ | Betashares Global Robotics and Artificial Intelligence ETF | $12.90 | -1.30% | $585,688 |
| MTUM | Betashares Australian Momentum ETF | $27.12 | -0.70% | $552,365 |
| YMAX | Betashares Aus Top 20 EQY Yield MAX Complex ETF | $7.48 | 0.00% | $537,248 |
| EX20 | Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | $22.83 | -0.35% | $532,640 |
| HETH | Betashares Global Sustainability Leaders CH ETF | $17.54 | -0.51% | $435,070 |
| BNKS | Betashares Global Banks Currency Hedged ETF | $13.72 | -0.15% | $383,697 |
| HEUR | Betashares Europe Currency Hedged ETF | $18.81 | +0.16% | $380,876 |
| UMAX | Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF | $27.37 | -0.07% | $379,703 |
| US10 | Betashares US Treasury Bond 7-10YR CH ETF | $47.83 | -0.17% | $373,896 |
| ARMR | Betashares Global Defence ETF | $22.44 | -0.88% | $359,591 |
| HCRD | Betashares Interest Rate Hedged Aus Corp Bond ETF | $25.05 | +0.08% | $357,585 |
| SMLL | Betashares Australian Small Companies Select ETF | $4.43 | -0.23% | $320,186 |
| F100 | Betashares Ftse 100 ETF | $16.01 | +1.33% | $300,283 |
| DRUG | Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF | $9.95 | +0.81% | $274,218 |
| ECRD | Betashares Aust Enhanced Credit Income Complex ETF | $24.15 | -0.04% | $272,435 |
| INCM | Betashares Global Income Leaders ETF | $22.03 | +0.46% | $258,857 |
| GGBL | Betashares Wealthbuilder Global Geared Complex ETF | $28.60 | +0.03% | $226,120 |
| RCKT | Betashares Space Industry ETF | $9.14 | -1.61% | $211,684 |
| HQLT | Betashares Global Quality Leaders Currency Hedged ETF | $35.08 | -0.74% | $210,228 |
| IIND | Betashares India Quality ETF | $10.60 | +0.28% | $196,248 |
| GGOV | Betashares US Treasury Bond 20+ YR CCY Hedged ETF | $12.04 | +0.42% | $156,782 |
| 31BB | Betashares 2031 Fixed Term Corp Bond Active ETF | $25.16 | +0.40% | $155,206 |
| QMAX | Betashares Nasdaq 100 Yield Maximiser Complex ETF | $29.34 | -1.25% | $153,353 |
| GAME | Betashares Video Games and Esports ETF | $17.62 | +1.79% | $147,224 |
| HVST | Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF | $13.47 | -0.30% | $143,968 |
| JNDQ | Betashares Nasdaq Next Gen 100 ETF | $21.02 | -0.24% | $121,742 |
| AEBD | Betashares Ethical Australian Composite Bond ETF | $49.35 | -0.04% | $114,268 |
| FOOD | Betashares GLB Agriculture Comp Currency HDGD ETF | $8.03 | +0.38% | $109,995 |
| QNDQ | Betashares Nasdaq 100 EQUAL Weight ETF | $18.37 | 0.00% | $109,171 |
| QFN | Betashares Australian Financials Sector ETF | $19.05 | +0.58% | $97,906 |
| AUDS | Betashares Strong Australian Dollar Complex ETF | $5.96 | -1.49% | $95,680 |
| G200 | Betashares Wealthbuilder AUS200 Geared Complex ETF | $32.61 | -0.24% | $78,119 |
| DZZF | Betashares Ethical Diversified High Growth ETF | $32.24 | -0.25% | $76,501 |
| TOLL | Betashares Ftse Global Infrastructure Share CH ETF | $27.58 | +0.80% | $75,198 |
| CHAT | Betashares Artificial Intelligence ETF | $14.83 | -2.56% | $65,297 |
| CFLO | Betashares Global Cash Flow Kings ETF | $21.23 | -0.79% | $57,455 |
| CLDD | Betashares Cloud Computing ETF | $15.57 | -0.45% | $54,521 |
| BEAR | Betashares Australian Equities Bear Complex ETF | $7.26 | +0.28% | $53,353 |
| ERTH | Betashares Climate Change Innovation ETF | $10.12 | -0.39% | $44,423 |
| UTIP | Betashares Inflation Protected US TRSY Bond CH ETF | $24.68 | -0.16% | $43,845 |
| YANK | Betashares Strong US Dollar Complex ETF | $11.33 | +1.61% | $39,087 |
| 30BB | Betashares 2030 Fixed Term Corp Bond Active ETF | $24.45 | -0.04% | $31,461 |
| 29BB | Betashares 2029 Fixed Term Corp Bond Active ETF | $24.59 | -0.04% | $30,000 |
| DGGF | Betashares Ethical Diversified Growth ETF | $29.23 | +0.38% | $20,966 |
| WRLD | Betashares Managed Risk Global Shares Complex ETF | $24.30 | +0.04% | $19,448 |
| DVBA | Betashares Diversified Balanced ETF | $25.21 | 0.00% | $12,363 |
| H100 | Betashares Ftse 100 Currency Hedged ETF | $14.09 | +1.08% | $11,938 |
| DRIV | Betashares Electric Vehicles and FTR Mobility ETF | $9.62 | -1.23% | $7,506 |
| GVAL | Betashares Global Fundamental Value ETF | $21.10 | +0.91% | $6,750 |
| AUST | Betashares Managed Risk Australian Shares Complex ETF | $18.26 | -0.27% | $6,727 |
| DVHG | Betashares Diversified High Growth ETF | $25.29 | -0.24% | $5,365 |
| COMP | Betashares Bloomberg Ausbond Composite ETF | $49.68 | +0.10% | $4,520 |
| DVGR | Betashares Diversified Growth ETF | $25.21 | -0.28% | $4,383 |
| BBFD | Betashares Geared Short US TR Bond CH Complex ETF | $22.82 | +0.66% | $4,285 |
| 28BB | Betashares 2028 Fixed Term Corp Bond Active ETF | $24.87 | +0.16% | $1,242 |
| DBBF | Betashares Ethical Diversified Balanced ETF | $26.54 | +0.53% | $983 |
| DCRD | Betashares Diversified Credit Income ETF | $24.95 | +0.04% | $399 |
| GGAB | Betashares Geared Long Aus GOV Bond Complex ETF | $18.88 | -0.05% | $396 |
| BBAB | Betashares Geared Short Aus GOV Bond Complex ETF | $22.31 | +0.50% | $112 |
VanEck 54 funds
| Code | Fund | Last price | Day change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| QHAL | Vaneck MSCI International Quality (Aud Hedged) ETF | $56.76 | -0.73% | $11,270,794 |
| SUBD | Vaneck Australian Subordinated Debt ETF | $25.03 | -0.04% | $9,575,672 |
| MVW | Vaneck Australian EQUAL Weight ETF | $40.53 | +0.35% | $6,996,160 |
| QUAL | Vaneck MSCI International Quality ETF | $64.92 | +0.19% | $6,330,319 |
| FLOT | Vaneck Australian Floating Rate ETF | $24.93 | +0.04% | $4,909,264 |
| IFRA | Vaneck Ftse Global Infrastructure (Aud Hedged) ETF | $26.09 | +0.69% | $4,130,880 |
| GDX | Vaneck Gold Miners ETF | $103.09 | -2.10% | $4,120,370 |
| MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat ETF | $130.97 | +0.55% | $3,647,533 |
| VBTC | Vaneck Bitcoin ETF | $19.40 | -4.43% | $3,461,910 |
| EMKT | Vaneck MSCI Multifactor Em Markets Equity ETF | $32.99 | -1.84% | $2,846,603 |
| VLUE | Vaneck MSCI International Value ETF | $39.02 | +0.41% | $2,797,126 |
| FSUB | Vaneck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF | $24.46 | 0.00% | $2,403,148 |
| MVR | Vaneck Australian Resources ETF | $44.99 | -1.58% | $2,250,544 |
| MVA | Vaneck Australian Property ETF | $23.61 | +0.68% | $1,798,918 |
| ESPO | Vaneck Video Gaming and Esports ETF | $16.45 | +1.42% | $1,473,340 |
| QSML | Vaneck MSCI Intl Small Companies Quality ETF | $32.06 | +0.60% | $1,441,128 |
| MONY | Vaneck Cash Plus Active ETF | $50.20 | +0.08% | $1,168,257 |
| ESGI | Vaneck MSCI International Sustainable Equity ETF | $38.46 | +0.08% | $1,148,033 |
| REIT | Vaneck Ftse International Property (Aud Hedged) ETF | $16.69 | 0.00% | $1,075,193 |
| XGOV | Vaneck 10+ Year Australian Government Bond ETF | $49.20 | -0.02% | $1,010,703 |
| PLUS | Vaneck Australian Corporate Bond Plus ETF | $16.62 | -0.06% | $921,812 |
| TBIL | Vaneck 1-3 Month US Treasury Bond ETF | $49.58 | +0.69% | $791,832 |
| MVE | Vaneck S&P/ASX Midcap ETF | $45.24 | -0.37% | $791,291 |
| QHSM | Vaneck MSCI Intl SML Comp Quality (Aud Hedged) ETF | $32.97 | -0.30% | $725,864 |
| MVB | Vaneck Australian Banks ETF | $45.13 | +0.42% | $657,898 |
| HVLU | Vaneck MSCI International Value (Aud Hedged) ETF | $41.73 | -0.33% | $652,574 |
| NUGG | Vaneck Gold Bullion ETF | $56.64 | -0.51% | $482,474 |
| GRNV | Vaneck MSCI Australian Sustainable Equity ETF | $33.64 | -0.15% | $440,254 |
| DFND | Vaneck Global Defence ETF | $31.55 | -0.47% | $329,460 |
| MVS | Vaneck Small Companies Masters ETF | $20.13 | -0.45% | $327,584 |
| GOAT | Vaneck Morningstar International Wide Moat ETF | $25.81 | -0.65% | $308,796 |
| EBND | Vaneck Emerging Income Opportunities Active ETF | $10.47 | 0.00% | $300,360 |
| SMHG | Vaneck Global Semiconductor ETF | $18.11 | -5.68% | $270,811 |
| 1GOV | Vaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF | $51.21 | +0.10% | $243,030 |
| AQTY | Vaneck MSCI Australian Quality Plus ETF | $21.28 | -0.37% | $227,984 |
| LEND | Vaneck GLBL Listed Private Credit (Aud Hedged) ETF | $14.36 | +0.35% | $209,155 |
| MHOT | Vaneck Morningstar Wide Moat (Aud Hedged) ETF | $135.28 | +0.39% | $202,927 |
| CETF | Vaneck Ftse China A50 ETF | $56.52 | -0.42% | $126,012 |
| GPEQ | Vaneck Global Listed Private Equity ETF | $19.40 | +0.67% | $125,718 |
| CLNE | Vaneck Global Clean Energy ETF | $7.96 | -0.87% | $100,062 |
| RESM | Vaneck Rare Earth and Strategic Metals X China ETF | $15.20 | -1.36% | $92,912 |
| RMBS | Vaneck Australian RMBS ETF | $24.93 | +0.04% | $86,315 |
| CNEW | Vaneck China New Economy ETF | $7.30 | -1.88% | $85,928 |
| GRIN | Vaneck India Growth Leaders ETF | $20.31 | -0.05% | $77,030 |
| ALFA | Vaneck Australian Long Short Complex ETF | $22.83 | +0.04% | $55,451 |
| GWTH | Vaneck MSCI International Growth ETF | $18.50 | -3.60% | $46,594 |
| 5GOV | Vaneck 5-10 Year Australian Government Bond ETF | $51.37 | +0.04% | $42,401 |
| HLTH | Vaneck Global Healthcare Leaders ETF | $13.15 | +0.69% | $36,594 |
| GMVW | Vaneck Geared Australian EQUAL Weight Complex ETF | $42.78 | -0.21% | $29,689 |
| QNTM | Vaneck Quantum ETF | $17.91 | -2.18% | $28,479 |
| VHGR | Vaneck Diversified High Growth Active ETF | $20.86 | +0.48% | $10,430 |
| GCAP | Vaneck Bentham GBL Capital Securities Active ETF | $8.73 | 0.00% | $8,811 |
| VGRO | Vaneck Diversified Growth Active ETF | $20.72 | -0.05% | $8,039 |
| URAN | Vaneck Uranium and Energy Innovation ETF | $12.47 | -0.08% | $1,051 |
iShares 52 funds
| Code | Fund | Last price | Day change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| IOZ | Ishares Core S&P/ASX 200 ETF | $36.32 | -0.38% | $35,971,744 |
| IVV | Ishares S&P 500 ETF | $74.13 | -0.19% | $30,279,262 |
| IHVV | Ishares S&P 500 Aud Hedged ETF | $66.01 | -0.90% | $11,257,541 |
| ISEC | Ishares Enhanced Cash ETF | $100.49 | +0.07% | $10,726,410 |
| BILL | Ishares Core Cash ETF | $100.53 | +0.06% | $9,468,010 |
| IJP | Ishares MSCI Japan ETF | $132.31 | -0.07% | $7,332,811 |
| IOO | Ishares Global 100 ETF | $202.99 | -0.05% | $6,759,389 |
| IAA | Ishares Asia 50 ETF | $176.61 | -3.23% | $6,294,791 |
| IWLD | Ishares Core MSCI World Ex Australia Esg ETF | $72.25 | -0.23% | $5,270,013 |
| IEM | Ishares MSCI Emerging Markets ETF | $89.12 | -1.83% | $5,230,472 |
| IAF | Ishares Core Composite Bond ETF | $100.78 | -0.12% | $4,661,644 |
| IXJ | Ishares Global Healthcare ETF | $167.86 | +1.13% | $4,061,379 |
| ILB | Ishares Government Inflation ETF | $126.42 | +0.06% | $2,571,428 |
| GLIN | Ishares Ftse GBL Infrastructure (Aud Hedged) ETF | $31.30 | +0.81% | $2,341,886 |
| ALTB | Ishares 15+ Year Australian Government Bond ETF | $92.63 | -0.30% | $1,869,062 |
| IEU | Ishares Europe ETF | $101.24 | +0.54% | $1,786,627 |
| IBIT | iShares Bitcoin ETF | $18.15 | -4.97% | $1,751,932 |
| IHWL | Ishares Core MSCI World Ex Aus Esg (Aud Hed) ETF | $64.00 | -0.74% | $1,643,193 |
| GLDN | Ishares Physical Gold ETF | $45.42 | -0.44% | $1,516,826 |
| AGGG | iShares Core Global Aggregate Bond (Aud HDG) ETF | $98.49 | -0.06% | $1,354,916 |
| IZZ | Ishares China Large-Cap ETF | $49.24 | +0.98% | $1,220,911 |
| IHOO | Ishares Global 100 Aud Hedged ETF | $241.17 | -1.09% | $1,130,642 |
| GLPR | Ishares Ftse GBL Property Ex Aus (Aud Hedged) ETF | $28.03 | +0.04% | $1,112,469 |
| ICOR | Ishares Core Corporate Bond ETF | $93.58 | -0.03% | $1,071,590 |
| IACT | Ishares U.S. Factor Rotation Active ETF | $30.78 | -0.36% | $956,413 |
| EMXC | Ishares MSCI Emerging Markets Ex China ETF | $38.64 | -2.18% | $903,220 |
| AESG | Ishares Global Aggregate Bond Esg (Aud Hedged) ETF | $94.56 | -0.10% | $881,334 |
| IKO | Ishares MSCI South Korea ETF | $205.80 | -2.91% | $795,671 |
| IGB | Ishares Treasury ETF | $96.62 | +0.04% | $766,981 |
| ILC | Ishares S&P/ASX 20 ETF | $35.54 | -0.14% | $747,432 |
| IVE | Ishares MSCI Eafe ETF | $150.65 | +0.39% | $624,341 |
| IESG | Ishares Core MSCI Australia Esg ETF | $32.42 | -0.18% | $624,153 |
| ULTB | Ishares 20+ Year U.S. Treasury Bond (Hedged) ETF | $83.04 | -0.10% | $610,991 |
| IJH | Ishares S&P Mid-Cap ETF | $54.18 | -0.04% | $599,978 |
| IUSG | Ishares U.S. Treasury Bond (Aud Hedged) ETF | $96.51 | -0.13% | $593,847 |
| IXI | Ishares Global Consumer Staples ETF | $108.66 | +1.93% | $419,655 |
| IHHY | Ishares Global High Yield Bond (Aud Hedged) ETF | $90.28 | +0.03% | $373,872 |
| IJR | Ishares S&P Small-Cap ETF | $207.64 | +0.34% | $364,788 |
| IYLD | Ishares Yield Plus ETF | $98.96 | +0.11% | $322,558 |
| IHCB | Ishares Core Global Corporate Bond(Aud Hedged) ETF | $88.14 | -0.05% | $281,208 |
| ISO | Ishares S&P/ASX Small Ordinaries ETF | $4.82 | -0.41% | $262,446 |
| IHD | Ishares S&P/ASX DIV Opportunities Esg Screened ETF | $17.02 | -0.06% | $247,772 |
| AUMF | Ishares Edge MSCI Australia Multifactor ETF | $39.83 | -0.35% | $125,985 |
| WVOL | Ishares MSCI World Ex Aust Minimum Volatility ETF | $49.57 | +0.65% | $77,185 |
| IHEB | Ishares J.P. Morgan Usd Emerging Markets (Aud Hedged) ETF | $73.79 | -0.35% | $68,963 |
| WDMF | Ishares World Equity Factor ETF | $57.08 | 0.00% | $60,468 |
| ITEK | Ishares Future Tech Innovators ETF | $32.83 | -1.62% | $38,104 |
| ICME | iShares Credit Income Active ETF | $98.70 | 0.00% | $31,584 |
| IBAL | Ishares Balanced Esg ETF | $30.97 | -0.26% | $20,225 |
| WYNC | iShares World Equity High Income Complex ETF | $25.98 | +0.54% | $15,068 |
| MVOL | Ishares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF | $37.16 | +0.24% | $10,099 |
| IGRO | Ishares High Growth Esg ETF | $37.14 | -0.19% | $4,534 |
Global X 50 funds
| Code | Fund | Last price | Day change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | Global X Physical Gold Structured | $52.29 | -0.40% | $26,743,344 |
| ETPMAG | Global X Metal Securities Australia Ltd | $64.56 | -4.81% | $11,019,826 |
| SNAS | Global X Ultra Short Nasdaq 100 Complex ETF | $12.04 | +8.18% | $9,514,974 |
| SEMI | Global X Semiconductor ETF | $31.14 | -5.61% | $8,399,476 |
| FANG | Global X Fang+ ETF | $34.89 | -1.38% | $8,035,729 |
| LNAS | Global X Ultra Long Nasdaq 100 Complex ETF | $10.04 | -4.65% | $7,230,224 |
| BCOM | Global X Bloomberg Commodity Complex ETF | $12.82 | -0.39% | $3,099,192 |
| WIRE | Global X Copper Miners ETF | $20.25 | -2.13% | $2,892,898 |
| SLVM | Global X Silver Miners ETF | $33.36 | -3.33% | $2,268,111 |
| ACDC | Global X Battery Tech & Lithium ETF | $97.88 | -2.08% | $1,373,265 |
| ESTX | Global X Euro STOXX 50 ETF | $109.15 | +0.42% | $1,240,872 |
| TECH | Global X Morningstar Global Technology ETF | $124.62 | -2.25% | $1,040,710 |
| GXLD | Global X Gold Bullion ETF | $57.04 | -0.45% | $1,019,060 |
| DRGN | Global X China Tech ETF | $8.08 | -3.81% | $881,359 |
| AINF | Global X Ai Infrastructure ETF | $14.95 | -3.49% | $881,096 |
| GHLD | Global X Gold Bullion (Currency Hedged) ETF | $59.67 | -0.98% | $812,783 |
| GXAI | Global X Artificial Intelligence ETF | $15.77 | -1.74% | $761,165 |
| FHNG | Global X Fang+ (Currency Hedged) ETF | $12.27 | -2.23% | $756,595 |
| PAVE | Global X US Infrastructure Development ETF | $13.34 | -0.82% | $701,495 |
| ROBO | Global X Robo Global Robotics & Automation ETF | $83.12 | -3.38% | $688,665 |
| ATOM | Global X Uranium ETF | $15.33 | -1.67% | $563,890 |
| USTB | Global X US Treasury Bond (Currency Hedged) ETF | $8.57 | -0.23% | $532,288 |
| U100 | Global X US 100 ETF | $16.14 | -1.28% | $439,963 |
| OZXX | Global X Australia Ex Financials & Resources ETF | $10.56 | +0.57% | $429,887 |
| AYLD | Global X S&P/ASX 200 Covered Call Complex ETF | $10.44 | -0.10% | $428,882 |
| NDIA | Global X India Nifty 50 ETF | $66.25 | +1.45% | $415,161 |
| BUGG | Global X Cybersecurity ETF | $15.48 | -0.96% | $402,621 |
| BANK | Global X Australian Bank Credit ETF | $9.83 | +0.31% | $370,398 |
| GARP | Global X S&P World Ex Australia Garp ETF | $12.91 | +0.08% | $348,298 |
| HGEN | Global X Hydrogen ETF | $8.31 | -4.37% | $297,403 |
| ZYAU | Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF | $10.46 | +0.19% | $286,697 |
| DTEC | Global X Defence Tech ETF | $15.32 | -0.52% | $239,168 |
| UYLD | Global X S&P 500 Covered Call Complex ETF | $10.78 | +0.37% | $220,263 |
| QYLD | Global X Nasdaq 100 Covered Call Complex ETF | $10.95 | -1.35% | $158,672 |
| ETPMPM | Global X Metal Securities Australia Ltd | $337.15 | -1.71% | $147,543 |
| CURE | Global X S&P Biotech ETF | $76.10 | +0.37% | $140,633 |
| A300 | Global X Australia 300 ETF | $53.00 | -0.23% | $117,947 |
| J100 | Global X Japan TOPIX 100 ETF | $55.44 | -0.29% | $78,629 |
| ETPMPT | Global X Metal Securities Australia Ltd | $200.86 | -3.04% | $66,327 |
| ZYUS | Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF | $15.67 | +1.75% | $61,898 |
| HMND | Global X Humanoid Robotics ETF | $37.28 | -3.67% | $59,335 |
| ISMD | Global X MSCI International Small and Mid Cap ETF | $51.36 | -0.39% | $51,908 |
| USIG | Global X Usd Corporate Bond (Currency Hedged) ETF | $8.87 | -0.22% | $34,134 |
| GRPA | Global X S&P Australia Garp ETF | $26.99 | -1.46% | $19,730 |
| GHRP | Global X S&P World X Australia Garp (Hedged) ETF | $50.23 | +0.16% | $15,019 |
| GMTL | Global X Green Metal Miners ETF | $10.36 | -1.61% | $12,844 |
| RSSL | Global X Russell 2000 ETF | $11.46 | +0.17% | $11,692 |
| USHY | Global X Usd High Yield Bond (Currency Hedged) ETF | $9.46 | -2.57% | $11,082 |
| MOON | Global X Space Tech ETF | $31.90 | -2.54% | $10,631 |
| ETPMPD | Global X Metal Securities Australia Ltd | $134.00 | -2.46% | $5,286 |
Vanguard 37 funds
| Code | Fund | Last price | Day change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| VGS | Vanguard MSCI INDEX International Shares ETF | $165.19 | -0.11% | $36,970,253 |
| VAS | Vanguard Australian Shares INDEX ETF | $112.16 | -0.36% | $36,709,749 |
| VHY | Vanguard Australian Shares High Yield ETF | $86.23 | -0.14% | $14,845,095 |
| VEU | Vanguard All-World Ex-US Shares INDEX ETF | $118.44 | -0.60% | $12,910,044 |
| VGAD | Vanguard MSCI INDEX International Shares (Hedged) ETF | $130.07 | -0.68% | $12,107,684 |
| VTS | Vanguard US Total Market Shares INDEX ETF | $547.29 | -0.23% | $11,496,697 |
| VDHG | Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | $77.05 | -0.36% | $5,843,176 |
| VBND | Vanguard Global Aggregate Bond INDEX (Hedged) ETF | $38.66 | -0.15% | $4,929,583 |
| VVLU | Vanguard Global Value Equity Active ETF | $86.72 | +0.76% | $4,898,402 |
| VAF | Vanguard Australian Fixed Interest INDEX ETF | $45.20 | 0.00% | $4,551,438 |
| VDGR | Vanguard Diversified Growth INDEX ETF | $68.35 | -0.35% | $4,417,759 |
| VSO | Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF | $72.41 | -0.51% | $4,252,954 |
| VAE | Vanguard Ftse Asia Ex Japan Shares INDEX ETF | $102.50 | -2.30% | $3,905,040 |
| VAP | Vanguard Australian Property Securities INDEX ETF | $90.82 | +0.81% | $3,431,683 |
| VGE | Vanguard Ftse Emerging Markets Shares ETF | $90.64 | -1.42% | $3,041,939 |
| VIF | Vanguard International Fixed Interest INDEX (Hedged) ETF | $35.41 | -0.06% | $3,014,774 |
| VGB | Vanguard Australian Government Bond INDEX ETF | $45.74 | -0.13% | $2,764,801 |
| VISM | Vanguard MSCI International Small Companies INDEX ETF | $76.23 | +0.08% | $2,478,928 |
| VACF | Vanguard Australian Corp Fixed Interest INDEX ETF | $50.86 | +0.02% | $2,183,074 |
| VESG | Vanguard Ethically Conscious International Shares INDEX ETF | $120.73 | -0.54% | $2,129,974 |
| VDAL | Vanguard Diversified All Growth INDEX ETF | $58.78 | -0.31% | $2,024,143 |
| VBLD | Vanguard Global Infrastructure INDEX ETF | $79.80 | +1.06% | $2,002,584 |
| VTEK | Vanguard Global Technology INDEX ETF | $60.90 | -1.88% | $1,329,386 |
| V500 | Vanguard S&P 500 US Shares INDEX ETF | $57.43 | -0.28% | $1,093,427 |
| VETH | Vanguard Ethically Conscious Australian Shares ETF | $69.98 | -0.43% | $930,212 |
| VEQ | Vanguard Ftse Europe Shares ETF | $93.22 | +0.63% | $846,543 |
| VDCO | Vanguard Diversified Conservative INDEX ETF | $54.60 | -0.18% | $736,712 |
| VDBA | Vanguard Diversified Balanced INDEX ETF | $59.85 | -0.42% | $728,758 |
| VCF | Vanguard International Credit Securities INDEX (Hedged) ETF | $35.87 | +0.08% | $596,710 |
| VLC | Vanguard MSCI Australian Large Companies INDEX ETF | $91.98 | -0.34% | $313,925 |
| VEFI | Vanguard Ethically Conscious GLB Agg Bond INDEX (Hedged) ETF | $41.73 | -0.10% | $302,331 |
