ASX ETFs and ETPs
442 exchange-traded funds and products listed on the ASX that traded on the latest session, grouped by issuer and ranked by turnover. Click any code for its price history, one-year range and momentum scoring.
An ETF tracks a basket rather than a single company, so these carry no company announcements of their own - the analysis on each page is price and volume based.
BetaShares 108 funds
| Code | Fund | Last price | Day change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| OZBD | Betashares Australian Composite Bond ETF | $42.70 | -0.16% | $31,246,476 |
| BGBL | Betashares Global Shares ETF | $86.40 | +0.01% | $23,833,482 |
| A200 | Betashares Australia 200 ETF | $146.47 | +0.12% | $23,825,979 |
| AAA | Betashares Australian High Interest Cash ETF | $50.22 | 0.00% | $23,687,315 |
| NDQ | Betashares Nasdaq 100 ETF | $62.94 | -0.68% | $21,704,681 |
| HGBL | Betashares Global Shares Currency Hedged ETF | $87.04 | +0.02% | $9,330,600 |
| MMKT | Betashares Australian Cash Plus Active ETF | $50.18 | +0.02% | $8,126,852 |
| BBOZ | Betashares Aus Equities Strong Bear Complex ETF | $22.14 | -0.32% | $5,240,171 |
| QAU | Betashares Gold Bullion Currency Hedged ETF | $31.37 | -1.97% | $4,824,287 |
| GEAR | Betashares Geared Australian Equities Complex ETF | $34.73 | +0.38% | $4,817,684 |
| WBND | Betashares Global Aggregate Bond Currency Hedged ETF | $48.65 | -0.10% | $4,321,087 |
| DHHF | Betashares Diversified All Growth ETF | $41.69 | +0.07% | $4,104,747 |
| QPON | Betashares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF | $26.33 | +0.06% | $4,077,021 |
| QUS | Betashares S&P 500 EQUAL Weight ETF | $55.06 | +0.40% | $3,783,642 |
| EXUS | Betashares Global Shares Ex US ETF | $37.54 | -0.40% | $3,050,346 |
| AQLT | Betashares Australian Quality ETF | $34.53 | +0.44% | $2,910,412 |
| ASIA | Betashares Asia Technology Tigers ETF | $21.32 | -0.65% | $2,873,931 |
| HACK | Betashares Global Cybersecurity ETF | $18.35 | -3.06% | $2,840,975 |
| HBRD | Betashares Australian Hybrids Active ETF | $10.07 | 0.00% | $2,789,122 |
| ATEC | Betashares S&P/ASX Australian Technology ETF | $20.18 | -2.18% | $2,497,817 |
| BNDS | Betashares Western Asset Aus Bond Active ETF | $22.70 | -0.09% | $2,397,675 |
| QOZ | Betashares Ftse Rafi Australia 200 ETF | $19.14 | +0.42% | $2,343,515 |
| ETHI | Betashares Global Sustainability Leaders ETF | $16.88 | -0.12% | $2,278,208 |
| QLTY | Betashares Global Quality Leaders ETF | $33.60 | -0.30% | $2,267,737 |
| GGUS | Betashares Geared US EQTY CCY Hedged Complex ETF | $63.07 | +0.21% | $2,193,514 |
| AGVT | Betashares Australian Government Bond ETF | $39.63 | -0.28% | $2,166,934 |
| HNDQ | Betashares Nasdaq 100 Currency Hedged ETF | $58.22 | -0.70% | $2,153,649 |
| MNRS | Betashares Global Gold Miners Currency Hedged ETF | $14.65 | -2.72% | $2,149,675 |
| CRED | Betashares Australian Investment Grade Corporate Bond ETF | $22.13 | -0.09% | $2,129,337 |
| BSUB | Betashares Aus Major Bank Subordinated Debt ETF | $25.67 | +0.04% | $2,091,713 |
| BBUS | Betashares US EQY Strong Bear CCY H Complex ETF | $22.24 | -0.18% | $1,765,448 |
| CRYP | Betashares CRYPTO Innovators ETF | $8.45 | -3.98% | $1,762,681 |
| HETH | Betashares Global Sustainability Leaders CH ETF | $17.09 | +0.18% | $1,694,130 |
| GHHF | Betashares Wealthbuilder All GR Geared Complex ETF | $36.44 | +0.14% | $1,688,294 |
| XMET | Betashares Energy Transition Metals ETF | $14.11 | -2.96% | $1,635,890 |
| QRE | Betashares Australian Resources Sector ETF | $10.11 | -1.17% | $1,562,573 |
| HJPN | Betashares Japan Currency Hedged ETF | $30.63 | +0.13% | $1,530,218 |
| ROYL | Betashares Global Royalties ETF | $13.86 | -3.75% | $1,452,581 |
| OOO | Betashares Crude Oil INDEX Currncy HDG Complex ETF | $10.13 | +1.71% | $1,169,703 |
| HQUS | Betashares S&P 500 EQUAL Weight Currency Hedged ETF | $49.66 | +0.44% | $1,105,621 |
| DZZF | Betashares Ethical Diversified High Growth ETF | $30.56 | +0.03% | $1,086,460 |
| URNM | Betashares Global Uranium ETF | $9.35 | -1.37% | $1,083,108 |
| CLDD | Betashares Cloud Computing ETF | $15.71 | -2.60% | $1,055,417 |
| YMAX | Betashares Aus Top 20 EQY Yield MAX Complex ETF | $7.29 | +0.41% | $1,028,072 |
| EX20 | Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | $21.87 | -0.59% | $963,078 |
| BHYB | Betashares Australian Major Bank Hybrids INDEX ETF | $9.81 | +0.10% | $931,147 |
| GTUM | Betashares Global Momentum ETF | $24.13 | -0.62% | $926,888 |
| FUEL | Betashares Global Energy Comp Currency Hedged ETF | $8.92 | +1.02% | $856,607 |
| GNDQ | Betashares Wealthbuilder Nasdaq Geared Complex ETF | $40.14 | -1.06% | $830,690 |
| CFLO | Betashares Global Cash Flow Kings ETF | $20.83 | -0.14% | $806,698 |
| BNKS | Betashares Global Banks Currency Hedged ETF | $14.16 | +0.64% | $796,580 |
| HCRD | Betashares Interest Rate Hedged Aus Corp Bond ETF | $25.28 | 0.00% | $787,540 |
| ARMR | Betashares Global Defence ETF | $22.34 | -1.41% | $780,401 |
| FAIR | Betashares Australian Sustainability Leaders ETF | $18.14 | +0.39% | $628,425 |
| FOOD | Betashares GLB Agriculture Comp Currency HDGD ETF | $8.10 | -0.12% | $617,615 |
| HYLD | Betashares S&P Australian Shares High Yield ETF | $33.08 | +0.76% | $611,243 |
| GGOV | Betashares US Treasury Bond 20+ YR CCY Hedged ETF | $12.03 | -0.74% | $585,076 |
| DRUG | Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF | $9.00 | +0.67% | $565,596 |
| US10 | Betashares US Treasury Bond 7-10YR CH ETF | $47.74 | -0.15% | $545,130 |
| UMAX | Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF | $26.94 | +0.07% | $538,950 |
| MTUM | Betashares Australian Momentum ETF | $27.56 | -0.29% | $536,161 |
| F100 | Betashares Ftse 100 ETF | $15.14 | -0.07% | $523,326 |
| UTIP | Betashares Inflation Protected US TRSY Bond CH ETF | $24.88 | +0.24% | $499,687 |
| INCM | Betashares Global Income Leaders ETF | $20.29 | +0.69% | $489,587 |
| BEMG | Betashares MSCI Emerging Markets Complex ETF | $38.06 | -0.44% | $459,361 |
| RBTZ | Betashares Global Robotics and Artificial Intelligence ETF | $14.08 | -0.98% | $445,494 |
| IIND | Betashares India Quality ETF | $9.38 | -1.26% | $443,512 |
| SMLL | Betashares Australian Small Companies Select ETF | $4.42 | -0.67% | $410,628 |
| GGBL | Betashares Wealthbuilder Global Geared Complex ETF | $28.03 | -0.21% | $380,694 |
| HVST | Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF | $13.00 | +0.31% | $378,919 |
| ECRD | Betashares Aust Enhanced Credit Income Complex ETF | $24.74 | -0.08% | $354,062 |
| HEUR | Betashares Europe Currency Hedged ETF | $18.32 | -0.05% | $344,686 |
| QETH | Betashares Ethereum ETF | $26.22 | -1.24% | $295,578 |
| RCKT | Betashares Space Industry ETF | $9.97 | -1.29% | $292,467 |
| G200 | Betashares Wealthbuilder AUS200 Geared Complex ETF | $30.51 | +0.13% | $285,475 |
| QBTC | Betashares Bitcoin ETF | $23.13 | -1.49% | $277,381 |
| ERTH | Betashares Climate Change Innovation ETF | $9.99 | +0.71% | $217,460 |
| HQLT | Betashares Global Quality Leaders Currency Hedged ETF | $35.28 | +0.57% | $204,854 |
| QMAX | Betashares Nasdaq 100 Yield Maximiser Complex ETF | $30.50 | -0.49% | $182,954 |
| QFN | Betashares Australian Financials Sector ETF | $17.56 | +1.27% | $151,223 |
| AEBD | Betashares Ethical Australian Composite Bond ETF | $48.78 | -0.08% | $125,712 |
| BEAR | Betashares Australian Equities Bear Complex ETF | $7.54 | 0.00% | $120,558 |
| BBFD | Betashares Geared Short US TR Bond CH Complex ETF | $23.08 | +0.39% | $100,182 |
| QNDQ | Betashares Nasdaq 100 EQUAL Weight ETF | $18.37 | -0.49% | $100,157 |
| GBND | Betashares Global Green Bond Currency Hedged ETF | $19.67 | -0.15% | $84,206 |
| USD | Betashares U.S. Dollar ETF | $14.57 | -0.21% | $78,338 |
| DGGF | Betashares Ethical Diversified Growth ETF | $27.93 | +0.29% | $72,093 |
| DVGR | Betashares Diversified Growth ETF | $24.87 | 0.00% | $69,518 |
| BBAB | Betashares Geared Short Aus GOV Bond Complex ETF | $23.50 | +0.51% | $66,895 |
| TOLL | Betashares Ftse Global Infrastructure Share CH ETF | $25.23 | +0.08% | $53,652 |
| 28BB | Betashares 2028 Fixed Term Corp Bond Active ETF | $24.81 | +0.08% | $51,704 |
| GAME | Betashares Video Games and Esports ETF | $15.28 | -0.33% | $38,025 |
| YANK | Betashares Strong US Dollar Complex ETF | $10.38 | -0.29% | $37,469 |
| AUST | Betashares Managed Risk Australian Shares Complex ETF | $17.61 | 0.00% | $35,011 |
| DRIV | Betashares Electric Vehicles and FTR Mobility ETF | $10.30 | +0.68% | $33,249 |
| DBBF | Betashares Ethical Diversified Balanced ETF | $25.65 | +0.04% | $24,342 |
| JNDQ | Betashares Nasdaq Next Gen 100 ETF | $20.80 | -0.43% | $20,508 |
| H100 | Betashares Ftse 100 Currency Hedged ETF | $13.80 | 0.00% | $16,764 |
| 31BB | Betashares 2031 Fixed Term Corp Bond Active ETF | $24.87 | -0.20% | $16,549 |
| GGAB | Betashares Geared Long Aus GOV Bond Complex ETF | $17.72 | -0.17% | $15,381 |
| AUDS | Betashares Strong Australian Dollar Complex ETF | $6.51 | +0.31% | $12,080 |
| WRLD | Betashares Managed Risk Global Shares Complex ETF | $24.05 | +0.08% | $11,093 |
| 30BB | Betashares 2030 Fixed Term Corp Bond Active ETF | $24.32 | 0.00% | $8,559 |
| COMP | Betashares Bloomberg Ausbond Composite ETF | $49.14 | -0.14% | $5,553 |
| DCRD | Betashares Diversified Credit Income ETF | $25.04 | -0.12% | $3,307 |
| DVHG | Betashares Diversified High Growth ETF | $24.95 | +0.24% | $1,522 |
| DVBA | Betashares Diversified Balanced ETF | $24.91 | +0.16% | $50 |
| 29BB | Betashares 2029 Fixed Term Corp Bond Active ETF | $24.53 | +0.04% | $25 |
VanEck 54 funds
| Code | Fund | Last price | Day change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| GDX | Vaneck Gold Miners ETF | $110.00 | -2.87% | $10,459,855 |
| SUBD | Vaneck Australian Subordinated Debt ETF | $25.23 | +0.12% | $7,435,576 |
| QUAL | Vaneck MSCI International Quality ETF | $62.80 | +0.16% | $6,750,467 |
| IFRA | Vaneck Ftse Global Infrastructure (Aud Hedged) ETF | $23.89 | +0.38% | $4,420,489 |
| MVW | Vaneck Australian EQUAL Weight ETF | $37.77 | +0.13% | $3,970,410 |
| QSML | Vaneck MSCI Intl Small Companies Quality ETF | $31.08 | +0.03% | $3,016,487 |
| MVA | Vaneck Australian Property ETF | $21.12 | +0.81% | $2,688,786 |
| QHAL | Vaneck MSCI International Quality (Aud Hedged) ETF | $56.89 | +0.07% | $2,361,676 |
| VLUE | Vaneck MSCI International Value ETF | $38.65 | -0.08% | $2,149,456 |
| EMKT | Vaneck MSCI Multifactor Em Markets Equity ETF | $36.16 | -0.93% | $1,776,006 |
| REIT | Vaneck Ftse International Property (Aud Hedged) ETF | $16.23 | +0.12% | $1,658,046 |
| VBTC | Vaneck Bitcoin ETF | $23.93 | -1.24% | $1,369,660 |
| MVR | Vaneck Australian Resources ETF | $47.18 | -0.88% | $1,336,965 |
| FLOT | Vaneck Australian Floating Rate ETF | $25.02 | +0.12% | $1,204,607 |
| MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat ETF | $116.47 | +0.35% | $1,139,128 |
| MVE | Vaneck S&P/ASX Midcap ETF | $43.17 | -0.32% | $1,085,956 |
| MVB | Vaneck Australian Banks ETF | $42.41 | +1.46% | $804,882 |
| NUGG | Vaneck Gold Bullion ETF | $58.98 | -2.08% | $669,010 |
| XGOV | Vaneck 10+ Year Australian Government Bond ETF | $48.18 | -0.25% | $660,891 |
| EBND | Vaneck Emerging Income Opportunities Active ETF | $10.37 | -0.86% | $634,133 |
| CNEW | Vaneck China New Economy ETF | $7.73 | -2.64% | $546,048 |
| GRNV | Vaneck MSCI Australian Sustainable Equity ETF | $31.18 | +0.71% | $533,000 |
| DFND | Vaneck Global Defence ETF | $32.56 | -0.70% | $527,078 |
| FSUB | Vaneck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF | $24.41 | -0.08% | $437,037 |
| LEND | Vaneck GLBL Listed Private Credit (Aud Hedged) ETF | $14.74 | +0.20% | $427,189 |
| QHSM | Vaneck MSCI Intl SML Comp Quality (Aud Hedged) ETF | $33.12 | -0.18% | $425,343 |
| HVLU | Vaneck MSCI International Value (Aud Hedged) ETF | $42.47 | +0.07% | $372,310 |
| PLUS | Vaneck Australian Corporate Bond Plus ETF | $16.48 | -0.12% | $346,576 |
| GPEQ | Vaneck Global Listed Private Equity ETF | $18.22 | +0.50% | $307,301 |
| 5GOV | Vaneck 5-10 Year Australian Government Bond ETF | $50.46 | -0.14% | $244,907 |
| SMHG | Vaneck Global Semiconductor ETF | $22.25 | -0.98% | $242,849 |
| URAN | Vaneck Uranium and Energy Innovation ETF | $14.88 | -1.46% | $227,706 |
| GMVW | Vaneck Geared Australian EQUAL Weight Complex ETF | $37.25 | +0.35% | $207,343 |
| MVS | Vaneck Small Companies Masters ETF | $21.37 | -1.25% | $187,946 |
| GOAT | Vaneck Morningstar International Wide Moat ETF | $25.98 | -0.08% | $185,048 |
| ESGI | Vaneck MSCI International Sustainable Equity ETF | $37.84 | +0.34% | $184,960 |
| GWTH | Vaneck MSCI International Growth ETF | $21.27 | -0.89% | $132,440 |
| MHOT | Vaneck Morningstar Wide Moat (Aud Hedged) ETF | $124.31 | +0.49% | $118,028 |
| AQTY | Vaneck MSCI Australian Quality Plus ETF | $20.36 | +0.64% | $109,728 |
| ALFA | Vaneck Australian Long Short Complex ETF | $22.86 | +0.18% | $107,389 |
| RMBS | Vaneck Australian RMBS ETF | $25.01 | +0.04% | $92,167 |
| GCAP | Vaneck Bentham GBL Capital Securities Active ETF | $8.87 | -0.22% | $78,295 |
| TBIL | Vaneck 1-3 Month US Treasury Bond ETF | $47.81 | -0.02% | $75,086 |
| 1GOV | Vaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF | $50.75 | -0.10% | $69,176 |
| RESM | Vaneck Rare Earth and Strategic Metals X China ETF | $19.78 | -1.49% | $68,286 |
| HLTH | Vaneck Global Healthcare Leaders ETF | $11.83 | +0.34% | $56,489 |
| CETF | Vaneck Ftse China A50 ETF | $58.62 | -1.94% | $47,384 |
| MONY | Vaneck Cash Plus Active ETF | $50.24 | +0.02% | $38,132 |
| QNTM | Vaneck Quantum ETF | $20.70 | -1.19% | $38,052 |
| VGRO | Vaneck Diversified Growth Active ETF | $20.25 | -0.39% | $32,578 |
| ESPO | Vaneck Video Gaming and Esports ETF | $14.63 | -0.14% | $29,517 |
| CLNE | Vaneck Global Clean Energy ETF | $8.14 | +0.37% | $26,253 |
| VHGR | Vaneck Diversified High Growth Active ETF | $20.35 | -0.29% | $7,315 |
| GRIN | Vaneck India Growth Leaders ETF | $18.85 | -0.95% | $4,201 |
iShares 50 funds
| Code | Fund | Last price | Day change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| IVV | Ishares S&P 500 ETF | $73.22 | +0.07% | $27,071,752 |
| IOZ | Ishares Core S&P/ASX 200 ETF | $35.18 | +0.26% | $26,868,808 |
| IAF | Ishares Core Composite Bond ETF | $99.80 | -0.21% | $9,013,637 |
| GLIN | Ishares Ftse GBL Infrastructure (Aud Hedged) ETF | $28.62 | +0.07% | $7,735,376 |
| IHVV | Ishares S&P 500 Aud Hedged ETF | $67.58 | +0.13% | $7,474,882 |
| IOO | Ishares Global 100 ETF | $203.30 | +0.56% | $7,242,384 |
| GLPR | Ishares Ftse GBL Property Ex Aus (Aud Hedged) ETF | $27.19 | -0.11% | $4,098,976 |
| IEM | Ishares MSCI Emerging Markets ETF | $96.86 | -0.47% | $3,324,526 |
| IAA | Ishares Asia 50 ETF | $203.35 | +0.17% | $3,316,822 |
| BILL | Ishares Core Cash ETF | $100.71 | +0.04% | $3,251,643 |
| IJR | Ishares S&P Small-Cap ETF | $197.08 | -0.16% | $3,062,936 |
| IWLD | Ishares Core MSCI World Ex Australia Esg ETF | $71.81 | +0.28% | $2,867,877 |
| IJP | Ishares MSCI Japan ETF | $136.31 | -0.05% | $2,777,574 |
| IHWL | Ishares Core MSCI World Ex Aus Esg (Aud Hed) ETF | $65.68 | +0.29% | $2,583,189 |
| IXJ | Ishares Global Healthcare ETF | $146.13 | +0.78% | $1,588,255 |
| GLDN | Ishares Physical Gold ETF | $47.19 | -2.14% | $1,587,741 |
| IHCB | Ishares Core Global Corporate Bond(Aud Hedged) ETF | $89.01 | -0.30% | $1,540,550 |
| IZZ | Ishares China Large-Cap ETF | $48.35 | +0.65% | $1,449,927 |
| ILC | Ishares S&P/ASX 20 ETF | $34.28 | +0.50% | $1,393,925 |
| ILB | Ishares Government Inflation ETF | $124.86 | -0.16% | $1,370,384 |
| IEU | Ishares Europe ETF | $96.54 | -0.30% | $1,329,576 |
| ISO | Ishares S&P/ASX Small Ordinaries ETF | $4.94 | -1.40% | $1,278,229 |
| ISEC | Ishares Enhanced Cash ETF | $100.69 | +0.04% | $1,276,119 |
| IESG | Ishares Core MSCI Australia Esg ETF | $30.64 | +0.36% | $1,261,229 |
| IHHY | Ishares Global High Yield Bond (Aud Hedged) ETF | $91.39 | -0.21% | $1,204,326 |
| IHD | Ishares S&P/ASX DIV Opportunities Esg Screened ETF | $16.66 | +0.18% | $912,022 |
| IVE | Ishares MSCI Eafe ETF | $147.08 | -0.18% | $904,568 |
| IKO | Ishares MSCI South Korea ETF | $261.50 | -0.64% | $883,039 |
| IHOO | Ishares Global 100 Aud Hedged ETF | $250.24 | +0.53% | $873,134 |
| ALTB | Ishares 15+ Year Australian Government Bond ETF | $89.64 | -0.92% | $838,084 |
| IACT | Ishares U.S. Factor Rotation Active ETF | $31.08 | -0.10% | $834,174 |
| IBIT | iShares Bitcoin ETF | $22.48 | -1.75% | $783,719 |
| AESG | Ishares Global Aggregate Bond Esg (Aud Hedged) ETF | $94.89 | -0.21% | $705,544 |
| EMXC | Ishares MSCI Emerging Markets Ex China ETF | $42.33 | -1.14% | $671,049 |
| IXI | Ishares Global Consumer Staples ETF | $94.33 | +0.63% | $652,944 |
| IJH | Ishares S&P Mid-Cap ETF | $51.73 | -0.29% | $485,217 |
| IYLD | Ishares Yield Plus ETF | $98.83 | -0.17% | $387,212 |
| ICOR | Ishares Core Corporate Bond ETF | $93.56 | -0.05% | $378,632 |
| ULTB | Ishares 20+ Year U.S. Treasury Bond (Hedged) ETF | $81.70 | -0.64% | $325,469 |
| IGB | Ishares Treasury ETF | $95.39 | -0.17% | $313,632 |
| IHEB | Ishares J.P. Morgan Usd Emerging Markets (Aud Hedged) ETF | $74.42 | -0.67% | $309,292 |
| AGGG | iShares Core Global Aggregate Bond (Aud HDG) ETF | $97.96 | -0.04% | $204,369 |
| IGRO | Ishares High Growth Esg ETF | $36.54 | +0.47% | $158,633 |
| WVOL | Ishares MSCI World Ex Aust Minimum Volatility ETF | $45.86 | +0.20% | $48,664 |
| AUMF | Ishares Edge MSCI Australia Multifactor ETF | $38.70 | -0.08% | $47,785 |
| ITEK | Ishares Future Tech Innovators ETF | $35.66 | -0.92% | $45,140 |
| WDMF | Ishares World Equity Factor ETF | $56.16 | -0.18% | $38,671 |
| IUSG | Ishares U.S. Treasury Bond (Aud Hedged) ETF | $97.41 | -0.07% | $27,290 |
| MVOL | Ishares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF | $35.31 | -0.11% | $11,718 |
| WYNC | iShares World Equity High Income Complex ETF | $26.18 | +0.38% | $1,047 |
Global X 48 funds
| Code | Fund | Last price | Day change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | Global X Physical Gold Structured | $54.44 | -2.47% | $11,989,670 |
| USTB | Global X US Treasury Bond (Currency Hedged) ETF | $8.58 | -0.23% | $8,212,217 |
| ETPMAG | Global X Metal Securities Australia Ltd | $80.63 | -3.00% | $7,176,950 |
| SEMI | Global X Semiconductor ETF | $38.50 | -1.74% | $5,756,640 |
| FANG | Global X Fang+ ETF | $37.47 | -0.98% | $4,283,559 |
| ESTX | Global X Euro STOXX 50 ETF | $107.00 | -0.14% | $2,834,148 |
| GXAI | Global X Artificial Intelligence ETF | $16.86 | -2.71% | $2,558,359 |
| WIRE | Global X Copper Miners ETF | $23.85 | -1.97% | $2,337,933 |
| SLVM | Global X Silver Miners ETF | $39.59 | -2.85% | $1,818,456 |
| GXLD | Global X Gold Bullion ETF | $59.34 | -2.13% | $1,432,263 |
| GHLD | Global X Gold Bullion (Currency Hedged) ETF | $64.33 | -2.35% | $1,310,969 |
| SNAS | Global X Ultra Short Nasdaq 100 Complex ETF | $9.83 | +1.34% | $1,127,478 |
| LNAS | Global X Ultra Long Nasdaq 100 Complex ETF | $12.74 | -1.62% | $1,072,377 |
| BUGG | Global X Cybersecurity ETF | $14.93 | -4.42% | $830,281 |
| AINF | Global X Ai Infrastructure ETF | $17.53 | -0.51% | $750,387 |
| ACDC | Global X Battery Tech & Lithium ETF | $119.01 | -0.46% | $649,889 |
| DRGN | Global X China Tech ETF | $10.88 | -4.23% | $620,464 |
| ROBO | Global X Robo Global Robotics & Automation ETF | $91.24 | -0.78% | $590,068 |
| TECH | Global X Morningstar Global Technology ETF | $120.09 | +0.23% | $524,007 |
| AYLD | Global X S&P/ASX 200 Covered Call Complex ETF | $10.27 | -0.29% | $487,417 |
| GARP | Global X S&P World Ex Australia Garp ETF | $12.61 | -0.08% | $396,630 |
| ATOM | Global X Uranium ETF | $19.01 | -0.21% | $390,615 |
| NDIA | Global X India Nifty 50 ETF | $57.70 | -1.13% | $383,533 |
| PAVE | Global X US Infrastructure Development ETF | $12.93 | +0.15% | $337,036 |
| FHNG | Global X Fang+ (Currency Hedged) ETF | $13.63 | -1.09% | $336,245 |
| ETPMPM | Global X Metal Securities Australia Ltd | $373.18 | -2.32% | $314,226 |
| ZYAU | Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF | $10.17 | +0.49% | $273,350 |
| BCOM | Global X Bloomberg Commodity Complex ETF | $13.20 | -0.30% | $242,115 |
| OZXX | Global X Australia Ex Financials & Resources ETF | $9.82 | +0.20% | $196,427 |
| U100 | Global X US 100 ETF | $17.00 | -0.76% | $179,796 |
| A300 | Global X Australia 300 ETF | $51.09 | +0.20% | $177,625 |
| ETPMPT | Global X Metal Securities Australia Ltd | $226.40 | -1.26% | $176,340 |
| CURE | Global X S&P Biotech ETF | $73.95 | -2.43% | $161,270 |
| ZYUS | Global X S&P 500 High Yield Low Volatility ETF | $13.97 | +0.50% | $147,544 |
| QYLD | Global X Nasdaq 100 Covered Call Complex ETF | $11.11 | -1.68% | $126,045 |
| BANK | Global X Australian Bank Credit ETF | $9.85 | +0.10% | $119,528 |
| J100 | Global X Japan TOPIX 100 ETF | $56.75 | +0.62% | $116,843 |
| HGEN | Global X Hydrogen ETF | $10.25 | +1.08% | $85,219 |
| RSSL | Global X Russell 2000 ETF | $11.16 | -0.53% | $82,055 |
| DTEC | Global X Defence Tech ETF | $15.17 | -0.78% | $70,172 |
| MOON | Global X Space Tech ETF | $35.65 | -1.52% | $68,695 |
| HMND | Global X Humanoid Robotics ETF | $42.56 | -2.00% | $54,404 |
| ETPMPD | Global X Metal Securities Australia Ltd | $160.71 | -2.27% | $49,254 |
| GMTL | Global X Green Metal Miners ETF | $11.89 | -1.65% | $32,845 |
| USHY | Global X Usd High Yield Bond (Currency Hedged) ETF | $9.78 | 0.00% | $30,816 |
| UYLD | Global X S&P 500 Covered Call Complex ETF | $10.53 | 0.00% | $27,554 |
| GRPA | Global X S&P Australia Garp ETF | $25.49 | 0.00% | $994 |
| USIG | Global X Usd Corporate Bond (Currency Hedged) ETF | $8.91 | -0.89% | $143 |
Vanguard 37 funds
| Code | Fund | Last price | Day change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| VAS | Vanguard Australian Shares INDEX ETF | $108.85 | +0.17% | $46,629,892 |
| VGS | Vanguard MSCI INDEX International Shares ETF | $162.69 | -0.02% | $33,097,945 |
| VGAD | Vanguard MSCI INDEX International Shares (Hedged) ETF | $132.17 | +0.03% | $19,818,586 |
| VHY | Vanguard Australian Shares High Yield ETF | $84.03 | +0.45% | $15,907,122 |
| VEU | Vanguard All-World Ex-US Shares INDEX ETF | $119.49 | -0.20% | $12,839,855 |
| VTS | Vanguard US Total Market Shares INDEX ETF | $538.08 | -0.24% | $10,681,233 |
| VAF | Vanguard Australian Fixed Interest INDEX ETF | $44.74 | -0.02% | $6,322,280 |
| VDHG | Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | $76.27 | -0.03% | $5,885,303 |
| VGE | Vanguard Ftse Emerging Markets Shares ETF | $93.96 | -1.06% | $4,412,082 |
| VBND | Vanguard Global Aggregate Bond INDEX (Hedged) ETF | $38.48 | -0.18% | $4,254,293 |
| VAP | Vanguard Australian Property Securities INDEX ETF | $82.73 | +1.00% | $3,932,097 |
| VSO | Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF | $71.88 | -0.62% | $3,882,804 |
| VVLU | Vanguard Global Value Equity Active ETF | $80.93 | +0.31% | $3,841,331 |
| VDGR | Vanguard Diversified Growth INDEX ETF | $67.63 | -0.21% | $2,966,323 |
| VGB | Vanguard Australian Government Bond INDEX ETF | $45.15 | -0.29% | $2,182,015 |
| VACF | Vanguard Australian Corp Fixed Interest INDEX ETF | $50.56 | -0.10% | $1,899,922 |
| VDAL | Vanguard Diversified All Growth INDEX ETF | $58.01 | -0.05% | $1,801,449 |
| VISM | Vanguard MSCI International Small Companies INDEX ETF | $73.90 | -0.39% | $1,644,240 |
| VIF | Vanguard International Fixed Interest INDEX (Hedged) ETF | $35.17 | -0.11% | $1,618,193 |
| VETH | Vanguard Ethically Conscious Australian Shares ETF | $66.64 | +0.36% | $1,573,427 |
| VBLD | Vanguard Global Infrastructure INDEX ETF | $70.73 | -0.14% | $1,434,185 |
| VAE | Vanguard Ftse Asia Ex Japan Shares INDEX ETF | $112.67 | -0.49% | $1,144,140 |
| V500 | Vanguard S&P 500 US Shares INDEX ETF | $56.65 | -0.09% | $1,143,065 |
| VDBA | Vanguard Diversified Balanced INDEX ETF | $59.43 | -0.07% | $723,324 |
| VLC | Vanguard MSCI Australian Large Companies INDEX ETF | $89.13 | +0.37% | $697,656 |
| VEQ | Vanguard Ftse Europe Shares ETF | $89.30 | -0.28% | $662,908 |
| VESG | Vanguard Ethically Conscious International Shares INDEX ETF | $121.06 | -0.23% | $629,527 |
| VDCO | Vanguard Diversified Conservative INDEX ETF | $54.32 | -0.07% | $603,226 |
| VDIF | Vanguard Diversified Income ETF | $52.70 | +0.17% | $536,213 |
| VCF | Vanguard International Credit Securities INDEX (Hedged) ETF | $35.75 | -0.14% | $508,509 |
| VTEK | Vanguard Global Technology INDEX ETF | $67.78 | -0.25% | $439,704 |
| VEFI | Vanguard Ethically Conscious GLB Agg Bond INDEX (Hedged) ETF | $41.46 | -0.24% | $220,878 |
| VFLT | Vanguard Australian Floating Rate Bond INDEX ETF | $50.30 | +0.02% | $198,081 |
| VIHY | Vanguard International Shares High Yield ETF | $54.65 | +0.24% | $188,726 |
| V5AH | Vanguard S&P 500 US Shares INDEX (Hedged) ETF | $56.49 | +0.12% | $82,794 |
| VTKH | Vanguard Global Technology INDEX (Hedged) ETF | $67.01 | -0.19% | $30,488 |
| VMIN | Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF | $61.72 | +0.42% | $22,071 |
SPDR 17 funds
| Code | Fund | Last price | Day change | Turnover |
|---|---|---|---|---|
